UV Sterilizatori - AQUAPRO
AQUAPRO je proizvođač razne opreme za pročišćavanje vode, osnovan 1996. godine. Proizvodi kvalitetne i pouzdane UV sterilizatore, cjenom vrlo konkurentne, prvenstveno namijenjene za komercijalnu primjenu (zemlja porijekla je Tajvan).
Glavne prednosti dezinfekcije UV zračenjem:
visoka dezinfekcijska učinkovitost na bakterije, viruse i spore
veća efikasnost za spore, ciste i većinu virusa u odnosu na klor
ne postoji ostatno štetno djelovanje
nema dodavanja kemikalija, ne mijenjaju se organoleptička svojstva vode
ne zahtijeva posebne mjere sigurnosti
potreban manji prostor za ugradnju
jednostavniji pogon i održavanje
niži investicijski i pogonski troškovi
Oznaka UV modela | Kapacitet (l/m) | Ukupna snaga | UV lampe | Dimenzije(mm) | Priključci | Orijentacija | Slika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV-V 2GPM | 7,5 lit/min | 14 W | 1 | 278 x 80 x 80 | 1/4" | Vodoravno | Slika |
UV-V 6GPM | 23 lit/min | 20 W | 1 | 560 x 80 x 80 | 1/2" | Vodoravno | Slika |
UV-O 6GPM | 23 lit/min | 20 W | 1 | 650 x 80 x 140 | 1/2" | Okomito | Slika |
UV-V 12GPM | 45 lit/min | 40 W | 1 | 900 x 190 x 160 | 3/4" | Vodoravno | Slika |
UV-O 12GPM | 45 lit/min | 40 W | 1 | 340 x 320 x 1170 | 3/4" | Okomito | Slika |
UV-V 24GPM | 90 lit/min | 80 W | 2 | 900 x 240 x 160 | 1" | Vodoravno | Slika |
UV-O 24GPM | 90 lit/min | 80 W | 2 | 340 x 320 x 1170 | 1" | Okomito | Slika |
UV-V 36GPM | 136 lit/min | 120 W | 3 | 980 x 230 x 280 | 1 1/2" | Vodoravno | Slika |
UV-O 36GPM | 136 lit/min | 120 W | 3 | 440 x 370 x 1170 | 1 1/2" | Okomito | Slika |
UV-V 48GPM | 181 lit/min | 160 W | 4 | 980 x 230 x 280 | 1 1/2" | Vodoravno | Slika |
UV-O 48GPM | 181 lit/min | 160 W | 4 | 440 x 370 x 1170 | 1 1/2" | Okomito | Slika |
UV-V 60GPM | 227 lit/min | 200 W | 5 | 980 x 280 x 280 | 2" | Vodoravno | Slika |
UV-O 60GPM | 227 lit/min | 200 W | 5 | 550 x 470 x 1170 | 2" | Okomito | Slika |
UV-V 72GPM | 272 lit/min | 240 W | 6 | 980 x 280 x 280 | 2" ili 3" prirubnice | Vodoravno | Slika |
UV-O 72GPM | 272 lit/min | 240 W | 6 | 550 x 470 x 1170 | 2" ili 3" prirubnice | Okomito | Slika |
NAPOMENE:
Sve vodoravne izvedbe UV Sterilizatora (osim modela 2 GPM i 6 GPM) su standardno opremljene brojačem radnih sati, a na zahtjev se mogu dodatno opremiti i mjeračem intenziteta UV svjetla; vodoravne izvedbe modela 60 GPM i 72 GPM su serijski opremljene i mjeračem intenziteta UV svjetla.
Okomita izvedba svih UV Sterilizatora (osim modela 6 GPM) u serijskoj opremi uključuje i upravljački ormarić slijedećih značajki:
mjerač inteziteta UV svjetla
indikacija napajanja el. energijom
zaštita od propuštanja vode
gumb za podešavanje temperaure u kontrolnom ormariću
ventilator/i za hlađenje adaptera UV lampi u kontrolnom ormariću
brojač radnih sati
OPCIJA:
Upravljački ormarić rada vodoravnih izvedbi UV Sterilizatora 6 do 72 GPM - koristi ugradnje upravljačkog ormarića se jasno vide u slučaju kvara UV Sterilizatora ili nestanka električne energije kada će upravljački ormarić prekinuti protok vode kroz UV Sterilizator i time zaštiti potrošače i opremu od moguće kontaminacije bakterijama.