
Samoispirajući mehanički filteri “METALife”
Linija “EASY”
Pregled glavnih značajki:
priključci izrađeni iz mesinga;moguća rotacija za 360o
tijelo filtera izrađeno iz mesinga
prozirno kućište filtera izrađeno iz Trogamida
filterska mrežica izrađena iz nerđajućeg čelika AISI 316
ručno pokretanje protustrujnog ispiranja, okretanjem kotačića
priključak za otpadnu vodu od ispiranja
regulator tlaka - OPCIJA
Linija...EASY | Protok, m3/h @ Δp=0,2bar | Protok, m3/h @ Δp=0,5bar | NP bar | Područje regulacije tlaka | Priključci | DN | Max. temp. vode oC | Max. temp. okoline oC | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY 3/4" | 5 | 8.5 | 16 | - | 3/4" | 20 | 40 | 40 | 2.6 |
EASY 1" | 6 | 10.8 | 16 | - | 1" | 25 | 40 | 40 | 2.8 |
EASY 5/4" | 6.5 | 11.7 | 16 | - | 1 1/4" | 32 | 40 | 40 | 3.1 |
EASY 6/4" | 8 | 13.3 | 16 | - | 1 1/2" | 40 | 40 | 40 | 3.4 |
EASY 2" | 9.5 | 14.9 | 16 | - | 2" | 50 | 40 | 40 | 3.7 |
EASY-R 3/4" | - | 2.3 | 16 | 1-6 | 3/4" | 20 | 40 | 40 | 3 |
EASY-R 1" | - | 3.6 | 16 | 1-6 | 1" | 25 | 40 | 40 | 3.2 |
EASY-R 5/4" | - | 5.8 | 16 | 1-6 | 1 1/4" | 32 | 40 | 40 | 3.5 |
Prednosti:
testiranje svakog proizvedenog filtera zasebno
standardna finoća filterske mrežice 89 µm (opcija: 50/200/500 mikrona)
odobreno prema DVGW standardu: DW-9301CU0291 / DW-9311CU0292
Linija “EASY A”
Pregled glavnih značajki:
priključci izrađeni iz mesinga;moguća rotacija za 360o
tijelo filtera izrađeno iz mesinga
prozirno kućište filtera izrađeno iz Trogamida
filterska mrežica izrađena iz nerđajućeg čelika AISI 316
automatsko pokretanje protustrujnog ispiranja po proteklom vremenu, u intervalima od 8-999 h
priključak za otpadnu vodu od ispiranja
regulator tlaka - OPCIJA
Linija.EASY/A | Protok, m3/h @ Δp=0,2bar | Protok, m3/h @ Δp=0,5bar | NP bar | Područje regulacije tlaka | Priključci | DN | Max. temp. vode oC | Max. temp. okoline oC | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY A 3/4" | 5 | 8.5 | 16 | - | 3/4" | 20 | 40 | 40 | 4.1 |
EASY A 1" | 6 | 10.8 | 16 | - | 1" | 25 | 40 | 40 | 4.3 |
EASY A 5/4" | 6.5 | 11.7 | 16 | - | 1 1/4" | 32 | 40 | 40 | 4.6 |
EASY A 6/4" | 8 | 13.3 | 16 | - | 1 1/2" | 40 | 40 | 40 | 4.9 |
EASY A 2" | 9.5 | 14.9 | 16 | - | 2" | 50 | 40 | 40 | 5.2 |
EASY A-R 3/4" | - | 2.3 | 16 | 1-6 | 3/4" | 20 | 40 | 40 | 4.5 |
EASY A-R 1" | - | 3.6 | 16 | 1-6 | 1" | 25 | 40 | 40 | 4.7 |
EASY A-R 5/4" | - | 5.8 | 16 | 1-6 | 1 1/4" | 32 | 40 | 40 | 5.0 |
Prednosti:
testiranje svakog proizvedenog filtera zasebno
standardna finoća filterske mrežice 89 µm (opcija: 50/200/500 mikrona)
Linija “EASY MAX”
Pregled glavnih značajki:
glava filtera izrađena iz mesinga
tijelo filtera izrađeno iz mesinga
filterska mrežica izrađena iz nerđajućeg čelika AISI 316
ručno pokretanje protustrujnog ispiranja, okretanjem kotačića
manometri za mjerenje ulaznog/izlaznog pritiska
priključak za otpadnu vodu od ispiranja
Linija.EASY.MAX | Protok, m3/h @ Δp=0,2bar | Protok, m3/h @ Δp=0,5bar | NP bar | Priključci | DN | Max. temp. vode oC | Max. temp. okoline oC | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY MAX 2" | 32 | 51 | 16 | 2" | 50 | 90 | 60 | 13.5 |
EASY MAX 6/4" | 37 | 56 | 16 | prirubnice | 65 | 90 | 60 | 15.1 |
EASY MAX 3" | 47 | 67 | 16 | prirubnice | 80 | 90 | 60 | 16.3 |
EASY MAX 4" | 52 | 74 | 16 | prirubnice | 100 | 90 | 60 | 17.3 |
Prednosti:
testiranje svakog proizvedenog filtera zasebno
standardna finoća filterske mrežice 200 µm (opcija: 50/125/500 mikrona)
patentirani rotirajući dio “Turboclean”, za učinkovitije ispiranje filterske mrežice
Linija “EASY MAX A”
Pregled glavnih značajki:
glava filtera izrađena iz mesinga
tijelo filtera izrađeno iz mesinga
filterska mrežica izrađena iz nerđajućeg čelika AISI 316
automatsko pokretanje protustrujnog ispiranja po proteklom vremenu, u intervalima od 8-999 h
manometri za mjerenje ulaznog/izlaznog pritiska
priključak za otpadnu vodu od ispiranja
Linija.EASY.MAX/A | Protok, m3/h @ Δp=0,2bar | Protok, m3/h @ Δp=0,5bar | NP bar | Priključci | DN | Max. temp. vode oC | Max. temp. okoline oC | Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY MAX A 2" | 32 | 51 | 16 | 2" | 50 | 90 | 60 | 14.8 |
EASY MAX A 2 1/2" | 37 | 56 | 16 | prirubnice | 65 | 90 | 60 | 16.4 |
EASY MAX A 3" | 47 | 67 | 16 | prirubnice | 80 | 90 | 60 | 17.6 |
EASY MAX A 4" | 52 | 74 | 16 | prirubnice | 100 | 90 | 60 | 18.6 |
Prednosti:
testiranje svakog proizvedenog filtera zasebno
standardna finoća filterske mrežice 200 µm (opcija: 50/125/500 mikrona)
patentirani rotirajući dio “Turboclean”, za učinkovitije ispiranje filterske mrežice