
Jednostruki omekšivači
Voda se omekšava tehnologijom izmjene iona; ionski medij koji se nalazi u uređaju (kroz koji protiče voda) vrši izmjenu iona kalcija i magnezija iz njihovih soli (kamenac u vodi), sa ionima natrija iz tabletirane soli (NaCl) kojom je ionski medij regeneriran. Tako se soli koje se talože (kamenac) zamjenjuju sa solima koje se ne talože, a rezultat je trajno i u potpunosti omekšana voda (< 0,1 °dH ).
Tehnologija ionske izmjene u potpunosti i trajno omekšava vodu, za razliku od drugih tehnologija koje samo privremeno mijenjaju fizikalna svojstva kamenca u vodi.
Kada se kapacitet ionskog medija u omekšivaču potroši, proces omekšavanja se automatski prekida i pokreće se postupak regeneracije – po završetku regeneracije omekšivač ponovno započinje sa procesom omekšavanja.
Ulaganjem u omekšivače štitite opremu i instalacije koje koriste vodu, dakle štitite vaš već uloženi novac.
Pregled osnovnih karakteristika:
visoka učinkovitost - omekšana voda ispod 0,1 °dH
mogućnost dobivanja točno željene tvrdoće izlazne vode, korištenjem ventila za regulaciju izlazne tvrdoće omekšane vode
omogućeni vrlo veliki protoci u vrijeme vršne potrošnje
automatsko upravljanje kontrolno-upravljačkim sustavom FLECK
ionski medij velike mehaničke otpornosti i dugog vjeka rada
minimalni pad tlaka u radu omekšivača
mala potrošnja soli
mogućnost prijenosa svih parametara rada na zaslon računala
mogućnost isporuke elektro-klorinatora Steril Soft Pro, za dezinfekciju ionske mase tijekom regeneracije
mogućnost daljinskog upravljanja radom omekšivača, korištenjem uređaja SYSTEMAX 2000 / SYSTEMAX 2014
mogućnost kontinuiranog mjerenja izlazne tvrdoće vode, korištenjem uređaja testomat® ECO / testomat® 2000
Modeli sa FLECK 5600 SXT - JEDNOSTRUKI OMEKŠIVAČI *Kompakt/kabinet izvedba | Nominalni protok (l/min) | Max. protok (l/min) | Priključak |
---|---|---|---|
Kontrolno-upravljački sustav FLECK 5600 SXT | |||
A-SOFT 5605 SXT/K, Kabinet | 4,3 | 5,4 | 1" |
A-SOFT 5610 SXT/K, Kabinet | 8,6 | 10,8 | 1" |
A-SOFT 5615 SXT/K, Kabinet | 13 | 16 | 1" |
A-SOFT 5622 SXT/K, Kabinet | 20 | 24 | 1" |
A-SOFT 5630 SXT/K, Kabinet | 27 | 33 | 1" |
Svi modeli u ovoj grupi imaju moderno dizajnirano kućište, sa integriranim spremnikom soli; Kabinet izvedba - SLIKA.
Za stan prosječne hrvatske obitelji uobičajeno preporučujemo model A-SOFT 5615 SXT/K ili A-SOFT 5622 SXT/K.
Za manju kuću uobičajeno preporučujemo model A-SOFT 5622 SXT/K, a za kuću prosječne veličine A-SOFT 5630 SXT/K.
Modeli sa FLECK 5600 SXT - JEDNOSTRUKI OMEKŠIVAČI *Spremnik medija + zaseban spremnik soli | Nominalni protok (l/min) | Max. protok (l/min) | Priključak |
---|---|---|---|
Kontrolno-upravljački sustav FLECK 5600 SXT | |||
A-SOFT 5610 SXT/SS | 8,6 | 10,8 | 1" |
A-SOFT 5615 SXT/SS | 13 | 16 | 1" |
A-SOFT 5622 SXT/SS | 20 | 24 | 1" |
A-SOFT 5630 SXT/SS | 27 | 33 | 1" |
A-SOFT 5650 SXT/SS | 43 | 54 | 1" |
Svi modeli u ovoj grupi imaju zaseban spremnik ionskog medija za omekšavanje vode i zaseban spremnik soli - SLIKA.
Za veću kuću uobičajeno preporučujemo model A-SOFT 5650 SXT/SS.
Model - JEDNOSTRUKI OMEKŠIVAČI *Komercijalna/industrijska namjena | Nominalni protok (l/min) | Max. protok (l/min) | Priključak |
---|---|---|---|
Acquamarin SSC-190E | 80 | 100 | 1" |
Acquamarin SSC-250E | 71 | 94 | 1" |
Acquamarin SSC-310E | 83 | 97 | 1" |
Acquamarin SSC-400E | 83 | 97 | 1" |
Acquamarin SSD-250E | 95 | 118 | 1,5" |
Acquamarin SSD-400E | 124 | 154 | 1,5" |
Acquamarin SSD-550E | 197 | 246 | 1,5" |
Acquamarin SSD-700E | 176 | 231 | 1,5" |
Acquamarin SSD-850E | 196 | 254 | 1,5" |
Acquamarin SSD-1000E | 190 | 244 | 1,5" |
Acquamarin SSF-1000S | 279 | 347 | 2" |
Acquamarin SSF-1150E | 381 | 476 | 2" |
Acquamarin SSF-1450E | 343 | 446 | 2" |















