Ulošci / Filteri / Membrane - potrošni materijal
Osnovni potrošni materijal dijelimo na:
uloške - nemaju svoje integrirano kućište i za filtraciju vode im je neophodno kućište u kojem će biti smješteni
filtere - imaju svoje integrirano kućište i za filtraciju vode ne trebaju zasebno kućište
membrane - nemaju svoje integrirano kućište i za filtraciju vode im je neophodno kućište u kojem će biti smješteni
Za efikasnost pročišćavanja, mehaničkim filterima sa zamjenjivim ulošcima odnosno uređajima/postrojenjima potrebno je periodički zamijenjivati uloške, filtere i membrane - svi ti dijelovi su redovni potrošni materijal.
Ako se ulošci-filteri-membrane ne zamijene u predviđenim rokovima, u vodu koja kroz njih prolazi mogu doći razne čestice i nečistoće koje su se tijekom procesa filtracije, u periodu od zadnje zamjene, zadržale u ulošcima-filterima-membranama, te time prouzročiti dodatne probleme u radu uređaja/postrojenja i nepotrebne troškove, a jednako tako kvaliteta takve vode za konzumaciju i/ili proizvodni proces je upitne kvalitete.
ZAMJENSKI ULOŠCI - pregled najčešće korištenih modela:
Naziv modela | Linija modela / Finoća filtracije (µm) | Dimenzije (d x Φ) ................................ |
---|---|---|
Ulošci sedimentnog filtera SWS | Linija SWS | Slika |
Uložak sedimentnog SWS filtera 5" | 5 | 5" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 9¾" | 1/5/10/25/50/100 | 9¾" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 20" | 1/5/10/25/50/100 | 20" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 30" | 1/5/10/25/50/100 | 30" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 40" | 1/5/10/25/50/100 | 40" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 50" | 1/5/10/25/50/100 | 50" x 2,5" |
Uložak sedimentnog SWS filtera 60" | 1/5/10/25/50/100 | 50" x 2,5" |
Ulošci sedimentnog filtera SWS BigBlue | Linija SWS BigBlue | Slika |
Uložak sedimentnog SWS BigBlue filtera 10" | 1/5/10/25/50 | 10" x 4,0" |
Uložak sedimentnog SWS BigBlue filtera 20" | 1/5/10/25/50 | 20" x 4,0" |
Ulošci sedimentnog filtera PPS | Linija PPS | Slika |
Uložak sedimentnog PPS filtera 5" | 5 | 5" x 2,5" |
Uložak sedimentnog PPS filtera 9¾" | 1/5/10/20/25/50/100 | 9¾" x 2,5" |
Uložak sedimentnog PPS filtera 20" | 1/5/10/20/25/50 | 20" x 2,5" |
Uložak sedimentnog PPS filtera 30" | 1/5/10/20/25 | 30" x 2,5" |
Uložak sedimentnog PPS filtera 40" | 1/5/25/50 | 40" x 2,5" |
Uložak sedimentnog PPS filtera 50" | 1/5/20/25/50 | 50" x 2,5" |
Ulošci sedimentnog filtera PPS BigBlue | Linija PPS BigBlue | Slika |
Uložak sedimentnog PPS BigBlue filtera 10" | 1/5/10/25/50 | 10" x 4,0" |
Uložak sedimentnog PPS BigBlue filtera 20" | 1/5/10/25/50 | 20" x 4,0" |
Ulošci aktivnog ugljenog filtera APC | Linija APC | Slika |
Uložak aktivnog ugljenog APC filtera 5" | 5 | 5" x 2,5" |
Uložak aktivnog ugljenog APC filtera 9¾" | 1/5/10 | 9¾" x 2,5" |
Uložak aktivnog ugljenog APC filtera 20" | 1/5/10 | 20" x 2,5" |
Ulošci aktivnog ugljenog filtera APC BigBlue | Linija APC BigBlue | Slika |
Uložak aktivnog ugljenog APC BigBlue filtera 10" | 1/5/10 | 10" x 4,0" |
Uložak aktivnog ugljenog APC BigBlue filtera 20" | 1/5/10 | 20" x 4,0" |
Ulošci antibakterijskog filtera | Linija A/B | Slika |
Uložak antibakterijskog filtera 10" | 0,1/0,2/0,45/1 | 10" x 2,5" |
Uložak antibakterijskog filtera 20" | 0,1/0,2/0,45/1 | 20" x 2,5" |
Ovdje prikazani Ulošci predstavljaju najčešće korištene modele - ako trebate neki drugi model, kontaktirajte nas, možemo dobaviti sve standardne modele od svih renomiranih proizvođača!
ZAMJENSKI FILTERI - pregled najčešće korištenih modela:
Naziv modela | Dimenzije (d x Φ) ................................ |
---|---|
Sedimentni AIP filteri sa kućištem | Slika |
Sedimentni AIP filter sa kućištem 2" | 10,5" x 2" |
Sedimentni AIP filter sa kućištem 2,5" | 11" x 2,5" |
Aktivni ugljeni AIC filteri sa kućištem | Slika |
Aktivni ugljeni AIC filter sa kućištem 2" | 10,5" x 2" |
Aktivni ugljeni AIC filter sa kućištem 2,5" | 11" x 2,5" |
Antinitratni filteri ANIC sa kućištem | Slika |
Antinitratni filter ANIC sa kućištem 2" | 10,5" x 2" |
Antinitratni filter ANIC sa kućištem 2,5" | 11" x 2,5" |
Filteri za alkalizaciju sa kućištem | Slika |
A.A. Filter BIOCERA 11" | 11" x 2,5" |
Omekšivač filteri sa kućištem | Slika |
Omekšivač filter sa kućištem - polifosfat 2" | 5" x 2" |
Omekšivač filter sa kućištem - magnet 2" | 5" x 2" |
Ovdje prikazani Filteri predstavljaju najčešće korištene modele - ako trebate neki drugi model, kontaktirajte nas, možemo dobaviti sve standardne modele od svih renomiranih proizvođača!
ZAMJENSKE MEMBRANE - pregled najčešće korištenih modela:
Naziv modela - RO Membrane FilmTec™ | Kapacitet, GPD | Kapacitet, m3/dan | Dimenzije,mm (Φ x d) |
---|---|---|---|
FilmTec™ 50 GPD (TW30-1812-50) | 50 | 0,19 | 44,5 x 298 |
FilmTec™ 75 GPD (BW60-1812-75) | 75 | 0,28 | 44,5 x 298 |
FilmTec™ 100 GPD (TW30-1812-100) | 100 | 0,38 | 44,5 x 298 |
FilmTec™ TW30-2521 | 325 | 1,23 | 61 x 533 |
FilmTec™ XLE-2521 | 365 | 1,38 | 61 x 533 |
FilmTec™ BW30-2540 | 850 | 3,2 | 61 x 1.016 |
FilmTec™ TW30-4021 | 900 | 3,41 | 99 x 533 |
FilmTec™ XLE-4021 | 1.025 | 3,87 | 99 x 533 |
FilmTec™ XLE-4040 | 2.500 | 9,5 | 99 x 1.016 |
FilmTec™ BW30-4040 | 2.400 | 9,1 | 99 x 1.016 |
Model - RO Membrane OLTREMARE | Kapacitet, GPD | Kapacitet, m3/dan | Dimenzije,mm (Φ x d) |
---|---|---|---|
OLTREMARE LOW2-2521 | 280 | 1,1 | 61 x 533,4 |
OLTREMARE LOW2-2540 | 550 | 2,1 | 61 x 1.016 |
OLTREMARE LOW2-4021 | 730 | 2,76 | 100,3 x 533,4 |
OLTREMARE LOW2-4021XL | 1.000 | 3,78 | 100,3 x 533,4 |
OLTREMARE LOW2-4040 | 1.900 | 7,2 | 100,3 x 1.016 |
OLTREMARE LOW2-4040XL | 2.400 | 9,1 | 100,3 x 1.016 |
OLTREMARE LOW4-2521 | 350 | 1,3 | 61 x 533,4 |
OLTREMARE LOW4-2540 | 800 | 3,0 | 61 x 1.016 |
OLTREMARE LOW4-4021 | 1.025 | 3,88 | 100,3 x 533,4 |
OLTREMARE LOW4-4021XL | 1.300 | 4,92 | 100,3 x 533,4 |
OLTREMARE LOW4-4040 | 2.600 | 9,8 | 100,3 x 1.016 |
OLTREMARE LOW4-4040XL | 3.100 | 11,7 | 100,3 x 1.016 |
Ovdje prikazane RO Membrane predstavljaju najčešće korištene modele - ako trebate neki drugi model, kontaktirajte nas, možemo dobaviti sve standardne modele od svih renomiranih proizvođača!